1、转筒采用优质不锈钢板精制而成,经久耐用,不损伤物料。
2、电子程控,自动温控、噪音低、热交换快、耗能小。
3、大功率的加热器,并在外缸增加了保温层,升温快,效率高。
4、送物门较大,投物或取物相当方便,门上装有透明玻璃,可随时观察内部织物的烘干情况,装卸布草方便。
5、采用二级三角胶带传动,运转平稳、无振动和噪音。电脑控制系统,内置5种自动程序,可根据不同布草,进行选择。6、传动结构设计,既保证了机器耐用性,又方便了使用者的维护保养。
7、有蒸汽加热、电加热、燃气加热几种机型可供选择,使用更方便。
规格 | 电机总功率Kw | 蒸气压力Mpa | 内胆尺寸 | 外形尺寸mm | 机重kg |
SWA801-15 | 1.85 | 0.295-0.588 | Ф780×500 | 900×1100×1550 | 460 |
SWA801-30 | 2.2 | 0.294-0.588 | Ф880×780 | 1120×1500×1800 | 560 |
SWA801-50 | 2.6 | 0.294-0.588 | Ф1100×1050 | 1230×1700×2050 | 800 |
SWA801-100 | 4.4 | 0.294-0.588 | Ф1320×1100 | 1420×1900×2200 | 980 |
SWA801-120 | 6 | 0.294-0.588 | Ф1480×1100 | 1600×2000×2450 | 1100 |
SWA801-150 | 7.4 | 0.294-0.588 | Ф1600×1150 | 1780×2050×2500 | 1500 |
SWA801-200 | 8.4 | 0.294-0.588 | Ф1700×1500 | 1900×2400×2700 | 2000 |
九州体育官方·中国有限责任公司致力于产品性能的不断提升,数据更新时恕不另行通知。
产品细节图